En su décimo aniversario, CES se consolida como el estándar que lleva la sustentabilidad a los límites. Desde el primer proyecto en la Antártica (Rodolfo Marsh Martin) hasta la reutilización patrimonial del Archivo de Valparaíso y la masiva rehabilitación con geotermia en infraestructura educativa, estos proyectos son la prueba del salto cualitativo de la construcción chilena.

Durante la última década, la Certificación Edificio Sustentable (CES) ha dejado una profunda huella al evaluar, calificar y certificar el comportamiento ambiental de edificios de uso público en Chile. Lo que comenzó como un proceso de certificación fue evolucionando e incorporando elementos claves como la innovación, haciendo de cada proyecto certificado un nuevo referente para lograr construcciones más amigables tanto con el medio ambiente como con los usuarios.
A continuación, presentamos una selección de proyectos que representan hitos en la adopción de criterios de sustentabilidad en Chile, abarcando desde infraestructura crítica en zonas extremas, pasando por la rehabilitación patrimonial y desembocando en la modernización de la infraestructura pública existente.
Innovación metodológica y geográfica: Foco en aeropuertos y zonas extremas
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su Dirección de Aeropuertos (DAP), ha marcado la pauta en la innovación metodológica de CES, impulsando la creación de la nueva versión CES Aeropuertos, que añade categorías esenciales de vanguardia como emisiones y economía circular. Los siguientes proyectos son punta de lanza de esta transformación:
| Proyecto | Antecedentes destacados en innovación |
| Anteproyecto Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin | Este proyecto no solo es el primer piloto para evaluar la versión CES Aeropuertos y el primer proyecto en la Antártica en iniciar el proceso de certificación, sino que su diseño sustentable opera bajo el objetivo de alcanzar un desempeño Net Zero Energy. Destacan la envolvente térmica optimizada para condiciones extremas y la integración de aerogeneradores para la generación de energía eólica, lo que permite una reducción del 100% en el consumo de energía eléctrica. |
| Terminal de Pasajeros Aeródromo Teniente Julio Gallardo | Esta obra fue diseñada con un enfoque Net Zero y altos estándares de sostenibilidad desde la prefactibilidad. Sus innovaciones incluyen estrategias bioclimáticas (diseño pasivo), generación de energías renovables, una envolvente térmica de alto rendimiento y equipos de climatización con recuperación de calor. Además, utiliza artefactos sanitarios de bajo consumo hídrico y paisajismo con especies autóctonas. |
| Teleférico de Iquique | Su relevancia radica en llevar la sustentabilidad a la tipología de transporte masivo con tecnología limpia. El proyecto se enfoca en la reducción de emisiones y beneficios ambientales, el fomento de la intermodalidad y la accesibilidad universal (incluyendo bicicletas y sillas de ruedas), y la regeneración del espacio público en torno a las estaciones. Se incorporó la certificación sustentable (CES) en su desarrollo con el potencial de avanzar hacia la certificación de infraestructura. |
| PDI Puerto Varas | El cuartel cuenta con Certificación CES definitiva desde 2023. Sus estrategias se centraron en el confort interior (control de temperatura y calidad del aire), iluminación natural y vista al exterior. Además de la eficiencia en el uso de agua, se destacó el logro de un impacto positivo en la comunidad, un valor intangible impulsado por la innovación pública. La propuesta de la Reposición del Cuartel, consideró la conservación del edificio histórico principal (casa Heim-Minte) y un nuevo edificio a través de un volumen conector, respetando el entorno en cuanto a la materialidad y escala del edificio. Se logró recuperar en el interior el piso de madera, escaleras, puerta de acceso principal, pilares y tejuelas como revestimiento exterior, combinándolo con materiales nuevos, porque debieron necesariamente reemplazar los materiales que estaban en mal estado por el paso del tiempo. Asimismo, rescataron dos árboles centenarios: un alerce y una conífera, plantados desde la construcción original de la casa Heim -Minte (1800´s). |
| Pilotos de Edificios Existentes (Escuelas Ministerio de Energía) | El mayor desafío fue intervenir la infraestructura sin interrumpir la vida escolar. Las innovaciones integrales incluyen la mejora de la envolvente térmica con aislamiento de alto desempeño, control solar y ventilación pasiva optimizada. La innovación más significativa es la implementación de un sistema de calefacción geotérmico, que aprovecha la energía constante del subsuelo para climatizar con consumo energético muy reducido y operación estable. CES valida el impacto cuantificando la reducción real en demanda de calefacción 5 y verificando la calidad ambiental interior (confort térmico, niveles de CO2 y ventilación). |
Innovación y regeneración: Foco en patrimonio y economía circular
Estos casos resaltan la rehabilitación del parque construido bajo criterios de sustentabilidad y economía circular, demostrando que la edificación existente puede y debe ser eficiente:
| Proyecto | Antecedentes destacados en innovación |
| Archivo Patrimonial Valparaíso (Ex Palacio Subercaseaux) | Destacado por su modelo de “Rescate patrimonial con mirada de futuro”. La certificación CES es clave para lograr bajas demandas energéticas y bajos consumos hídricos. Demostró la capacidad de proveer condiciones de control de viabilidad muy ajustadas (temperatura y humedad) para la conservación de archivos, un desafío técnico en envolventes patrimoniales. |
| CECREA Castro (Ballena) | Un caso ejemplar de reutilización adaptativa y reactivación urbana. Sus características innovadoras incluyen instalaciones sanitarias de bajo consumo y paisajismo eficiente con bajo requerimiento de riego para ahorro hídrico. Además, logró un ahorro importante en consumo de energía para climatización e iluminación artificial, potenciando su ya reconocido excelente rendimiento térmico. |
| Aduanas Talcahuano | Proyecto de renovación de infraestructura pública que logró reciclar dos edificios existentes (un edificio de oficina y un gran galpón). Sus estrategias de diseño pasivo se basaron en el aprovechamiento máximo de la iluminación natural (con patios interiores) y un sistema de celosías para control solar en la fachada norte. Esto resultó en una reducción superior al 41% en el consumo de energía y una disminución del uso de agua potable superior al 70%. Fue ganador del segundo lugar de la categoría Edificio Certificado en el Premio CES 2024. |
| Museo Regional de Ñuble | Rehabilitación de galpones patrimoniales con el desafío de lograr una envolvente térmica eficiente sin comprometer su valor histórico. Las soluciones innovadoras incluyeron la aislación interior de muros y en la cubierta para lograr muy baja transmitancia térmica. Un galpón fue transformado en un invernadero bioclimático con sombreamiento y ventilación natural. El nuevo radier permitió ocultar la distribución de las instalaciones de climatización y ventilación mecánica, asegurando calidad de aire interior para la conservación de colecciones y el confort del visitante |


















