Aranceles referenciales CES
1. Arancel Entidad Administradora CES (valores en UF)
| Etapa | Superficie construida (sin estacionamientos) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 700 m² | 701 – 1.500 m² | 1.501 – 3.000 m² | 3.001 – 5.000 m² | 5.001 – 10.000 m² | 10.001 – 20.000 m² | 20.001 – 40.000 m² | 40.001 – 80.000 m² | 80.000 m² y superior | |
| Diseño y/o Construcción | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 150 | 300 | 400 | 550 |
|
Nota 1: El arancel de evaluación será confirmado al momento de realizar la inscripción del proyecto/edificio. Nota 2: Se excluye el costo para obtener y mantener el Sello Plus. Nota 3: IVA no incluido. |
|||||||||
2. Honorarios referenciales asesor CES (valores en UF)
| Etapa | Tareas | Complejidad | Superficie construida (sin estacionamientos) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m² | 700 m² | 1.500 m² | 2.500 m² | 5.000 m² | 10.000 m² | 20.000 m² | ≥20.000 m² | |||
| Proyecto | Modelamientos y carpeta de evaluación | Baja | 58,8 | 74,2 | 107,1 | 147 | 148,4 | 217,7 | 214,9 | 235,9 |
| Media | 83,3 | 95,2 | 149,1 | 217 | 218,4 | 294,7 | 289,1 | 340,9 | ||
| Alta | 107,8 | 137,2 | 212,1 | 283,5 | 284,9 | 378,7 | 373,1 | 442,4 | ||
| Construcción | Carpeta de evaluación y apoyo en visita terreno final | Baja | 25,2 | 31,8 | 45,9 | 63 | 63,6 | 93,3 | 92,1 | 101,1 |
| Media | 35,7 | 40,8 | 63,9 | 93 | 93,6 | 126,3 | 123,9 | 146,1 | ||
| Alta | 107,8 | 137,2 | 212,1 | 283,5 | 284,9 | 378,7 | 373,1 | 442,4 | ||
| Total | Modelamientos, carpeta de evaluación y apoyo en visita terreno final | Baja | 84 | 106 | 153 | 210 | 212 | 311 | 307 | 337 |
| Media | 119 | 136 | 213 | 310 | 312 | 421 | 413 | 487 | ||
| Alta | 215,6 | 274,4 | 424,2 | 567 | 569,8 | 757,4 | 746,2 | 884,8 | ||
|
Nota 1: Se excluye del cálculo el costo de traslado a terreno y viáticos del asesor. Nota 2: Los valores son referenciales, debe ser presupuestado por cada asesor. Los asesores acreditados por CES se encuentran en el siguiente link: http://www.certificacionsustentable.cl/asesores Nota 3: Se entenderá por “complejidad” de la verificación/evaluación lo siguiente:
Nota 4: Se excluye el costo para obtener y mantener el Sello Plus. |
||||||||||
Los valores indicados corresponden al adicional a una asesoría de eficiencia energética y sustentabilidad, correspondiendo exclusivamente a los antecedentes del proyecto final. No incluye el proceso iterativo de trabajo en el marco de la asesoría al diseño.
3. Honorarios referenciales Evaluadora CES (valores en UF)
| Etapa | Tareas | Complejidad | Superficie construida (sin estacionamientos) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <200 m² | <700 m² | <1.500 m² | <2.500 m² | <5.000 m² | <10.000 m² | <20.000 m² | ≥20.000 m² | |||
| Proyecto | Arancel verificación del proyecto (Pre-certificación) | Baja | 16,5 | 17,5 | 20 | 22,5 | 27 | 32 | 35 | 37,5 |
| Media | 19 | 21,5 | 24,5 | 27,5 | 33 | 40 | 47,5 | 56,5 | ||
| Alta | 21 | 23 | 27,5 | 30 | 35,5 | 45 | 54 | 66 | ||
| Construcción | Arancel verificación de la construcción (Certificación) | Baja | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| Media | 8 | 8 | 9,5 | 11 | 13 | 17 | 19,5 | 23 | ||
| Alta | 8 | 9 | 9,5 | 12 | 14,5 | 18 | 22 | 27 | ||
| Total | Separar la evaluación de proyecto de la evaluación de la construcción es opcional | Baja | 23 | 24,5 | 28 | 31,5 | 38 | 45 | 49 | 52,5 |
| Media | 27 | 29,5 | 34 | 38,5 | 46 | 57 | 67 | 79,5 | ||
| Alta | 29 | 32 | 37 | 42 | 50 | 63 | 76 | 93 | ||
|
Nota 1: Se considera que el proyecto cuenta con Asesor que genere la documentación necesaria para la
validación de cada requerimiento. Nota 2: El arancel de evaluación será referencial, debe ser presupuestado con los Entidades Evaluadoras. http://www.certificacionsustentable.cl/entidades-evaluadoras Nota 3: Se entenderá por “complejidad” de la verificación/evaluación lo siguiente:
Nota 5: Se excluye el costo para obtener y mantener el Sello Plus. Nota 6: El arancel total se distribuye del siguiente modo: evaluación de diseño: 70% y evaluación de construcción: 30%. Nota 7: En los casos en que no se cuente con un asesor acreditado CES, los honorarios de estos se deben sumar al arancel de la entidad evaluadora, ya que ésta deberá realizar los cálculos y generar la información. |
||||||||||
